
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OR4 - 210 | 6754 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | OR4 - 209 | 3176 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | OR4 - 208 | 2738 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | OR4 - 207 | 9076 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | OR4 - 206 | 1263 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | OR4 - 205 | 9535 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | OR4 - 204 | 9475 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OR4 - 203 | 8014 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | OR4 - 202 | 7088 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | OR4 - 201 | 9823 |
